.jpg)
| Chipset | |
| CPU | C-MOS Hi3518E Chipset |
| OS | Internet Explorer 5 o superiore Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10 |
| Function | |
| Distanza IR | <10 metri |
| Frequenza fotogrammi | 1~20 |
| Funzione operativa | invio email su allarme, 3 in ingresso , 1 in uscita accesso tramite app dedicata, Browser, CMS |
| Giorno/Notte | Auto |
| Protocollo | HTTP,TCP/IP,UDP,STMP,DDNS,SNTP,DHCP |
| Wi-Fi | WiFi 802.11b/g/n |
| Efficenza | Cruise, scansione automatica |
| Hardware | |
| porte RJ45 | si |
| MIC & Speaker | mic Interno altoparlante 8Ω1W |
| Led IR | Doppio filtro IR cut con auto switch, 11 IR LEDs, night vision at 10 meters |
| Interface | |
| SD card | si |
| Alimentazione | |
| Alimentazione | 5V DC 2A |
| Corrente in Ingresso | 2 Ampere |
| Scheda Tecnica | |
| Compressione Video | H264 |
| Illuminazione minima | 0 Lux |
| PTZ control | Orizzontale 358°, verticale 120° |
| Risoluzione | 720P(1280 x 720),VGA(640 x 360), QVGA(320 x 180) |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)