È un sistema di nebulizzazione potente e veloce, ideale per proteggere piccole e medie aree come negozi, abitazioni, sportelli bancomat bancari e in generale tutte le applicazioni professionali dove è richiesta la massima sicurezza tecnologica. È dotato di una borsa antinebbia per uno scatto molto comodo, affidabile e ridondante, spara fino a 500 m3 di nebbia densa in circa 30 secondi. È predisposto per una facile installazione a parete.
| SPECIFICHE GENERALI | |
|---|---|
| PESO DELLA MACCHINA NEBBIA | CIRCA 15 KG |
| PESO CON IMBALLAGGIO | CIRCA 16 KG |
| UNITÀ SU UN PALLET 100X120 | 12 |
| DIMENSIONI DELLA MACCHINA | 41,0X19,5XH43,0 |
| DIMENSIONE DELL'IMBALLAGGIO | 52,0X31,0X48.5 |
| COLORI | bianca |
| TEMPO DI LAVORO SENZA RETE ELETTRICA | CIRCA 2 ORE |
| TEMPO DI RISCALDAMENTO DAL FREDDO | CIRCA 70 MINUTI |
| MONTAGGIO VERTICALE | sì |
| MONTAGGIO ORIZZONTALE | sì |
| PORTA SERIALE / USB PER IL MONITORAGGIO | sì |
| UGELLO TAMPER | sì |
| BUS SERIALE PER PROTOCOLLO STANDARD | sì |
| KIT ALLARME | Opzionale |
| GENERATORE DI NEBBIA | |
| NUOVO SISTEMA DI RISCALDAMENTO PLUS | sì |
| VISIBILITÀ MAX FOG SINGLE SHOT 1,5 M | Fino a 750 m 3 |
| DENSITÀ CONSIGLIATA PER COLPO SINGOLO MAX FOG | Fino a 500 m 3 |
| MAX SECONDI DI NEBBIA IN UN UNICO COLPO | 30 sec |
| EMISSIONE MASSIMA DI NEBBIA CON SACCHI FENDINEBBIA | 1500 m 3 |
| NUMERO DI SACCHETTI NEBBIA | 1 |
| CAPACITÀ DEL SACCO NEBBIA | 1 x 1000 ml |
| SPECIFICHE DI TIRO | Programmabile in pochi secondi |
| BORSA NEBBIA INCLUSA | 1 |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 220 V o 110 V. |
| CONSUMO ENERGETICO MEDIO | 37 W. |
| BATTERIA DI BACKUP | sì |
| KIT DEMO / ANTIROBBERY OPZIONALE | sì |
| INGRESSI CABLATI INSERIMENTO E TIRO | sì |
| USCITE CABLATE | sì |
| PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE STANDARD | sì |
| NORME | |
| CONFORME ALLE NORME EUROPEE CE | sì |
| FOG FLUID È CERTIFICATO | sì |
| SODDISFA LO STANDARD EUROPEO | sì |