È un sistema di nebulizzazione potente e veloce, ideale per proteggere grandi aree come grandi negozi, magazzini, superstore o anche per proteggere obiettivi in ??spazi aperti. È dotato di una borsa antinebbia per uno scatto molto comodo, affidabile e ridondante, spara fino a 4000 m3 di nebbia densa in 3 minuti. È predisposto per una facile installazione a parete (staffa inclusa) e dispone di un vano laterale per attrezzare quadri o accessori se necessario.
SPECIFICHE GENERALI | |
---|---|
PESO DELLA MACCHINA NEBBIA | CIRCA 59 KG |
PESO CON IMBALLAGGIO | CIRCA 63 KG |
UNITÀ SU UN PALLET 100X120 | 4 |
DIMENSIONI DELLA MACCHINA | 30,5 × 44,0xh43,5 |
DIMENSIONE DELL'IMBALLAGGIO | 49,0 × 61,0xh62,5 |
COLORI | bianca |
TEMPO DI LAVORO SENZA RETE ELETTRICA | CIRCA 5 ORE |
TEMPO DI RISCALDAMENTO DAL FREDDO | CIRCA 8 ORE |
MONTAGGIO VERTICALE | si, STAFFA INCLUSA |
MONTAGGIO ORIZZONTALE | No |
PORTA USB SERIALE PER IL MONITORAGGIO | sì |
UGELLO TAMPER | sì |
BUS SERIALE PER PROTOCOLLO STANDARD | sì |
KIT ALLARME | Opzionale |
GENERATORE DI NEBBIA | |
NUOVO SISTEMA DI RISCALDAMENTO PLUS | sì |
VISIBILITÀ MAX FOG SINGLE SHOT 1,5 M | Fino a 6000 m 3 |
DENSITÀ CONSIGLIATA PER COLPO SINGOLO MAX FOG | Fino a 4000 m 3 |
MAX SECONDI DI EMISSIONE NEBBIA | 180 sec. |
NEBBIA MASSIMA EMESSA CON SERBATOIO NEBBIA PIENO | 6000 m 3 |
NUMERO DI BORSE | 1 |
CAPACITÀ SERBATOIO NEBBIA | 1 x 4000 ml |
BORSA INCLUSA | 1 |
SPECIFICHE DI TIRO | Programmabile in pochi secondi |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 230 V o 110 V. |
CONSUMO ENERGETICO MEDIO | 80 W. |
BATTERIA DI BACKUP | sì |
INGRESSO VALIDAZIONE SENSORE PIR | sì |
OUTPUT DI CONFERMA DEL COLPO | sì |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | sì |
BATTERIA DA 2AH | sì |
NORME | |
CONFORME ALLE NORME EUROPEE CE | sì |
FOG FLUID È CERTIFICATO | sì |
SODDISFA LO STANDARD EUROPEO | sì |