È un sistema di nebulizzazione potente e veloce, ideale per proteggere grandi aree come grandi negozi, magazzini, superstore o anche per proteggere obiettivi in ??spazi aperti. È dotato di una borsa antinebbia per uno scatto molto comodo, affidabile e ridondante, spara fino a 1500 m3 di nebbia densa in 70 secondi. È predisposto per una facile installazione a parete e dispone di un vano laterale per attrezzare quadri o accessori se necessario
| SPECIFICHE GENERALI | |
|---|---|
| PESO DELLA MACCHINA NEBBIA | CIRCA 29 KG |
| PESO CON IMBALLAGGIO | CIRCA 31 KG |
| UNITÀ SU UN PALLET 100X120 | 12 |
| DIMENSIONI DELLA MACCHINA | 28,5 × 36,0xH43,5 |
| DIMENSIONE DELL'IMBALLAGGIO | 39,0 × 51,0xH52,5 |
| COLORI | bianca |
| TEMPO DI LAVORO SENZA RETE ELETTRICA | OLTRE 2,5 ORE |
| TEMPO DI RISCALDAMENTO DAL FREDDO | CIRCA 2 ORE |
| MONTAGGIO VERTICALE | sì |
| MONTAGGIO ORIZZONTALE | opzionale |
| PORTA USB SERIALE PER IL MONITORAGGIO | sì |
| UGELLO TAMPER | sì |
| BUS SERIALE PER PROTOCOLLO STANDARD | sì |
| KIT ALLARME | opzionale |
| GENERATORE DI NEBBIA | |
| NUOVO SISTEMA DI RISCALDAMENTO PLUS | sì |
| VISIBILITÀ MAX FOG SINGLE SHOT 1,5 M | Fino a 2000 m 3 |
| DENSITÀ CONSIGLIATA PER COLPO SINGOLO MAX FOG | Fino a 1500 m 3 |
| MAX SECONDI DI EMISSIONE NEBBIA | 70 sec |
| NEBBIA MASSIMA EMESSA CON SERBATOIO NEBBIA PIENO | 1500 m 3 |
| NUMERO DI BORSE | 1 |
| CAPACITÀ SERBATOIO NEBBIA | 1 x 1000 ml |
| SPECIFICHE DI TIRO | Programmabile in pochi secondi |
| BORSA INCLUSA | 1 |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 230 V o 110 V. |
| CONSUMO ENERGETICO MEDIO | 60 W. |
| BATTERIA DI BACKUP | sì |
| INGRESSO VALIDAZIONE SENSORE PIR | sì |
| OUTPUT DI CONFERMA DEL COLPO | sì |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | sì |
| BATTERIA DA 2AH | sì |
| NORME | |
| CONFORME ALLE NORME EUROPEE CE | sì |
| FOG FLUID È CERTIFICATO | sì |
| SODDISFA LO STANDARD EUROPEO | sì |