È il sistema di nebulizzazione ideale per proteggere piccole / medie aree come negozi, abitazioni, garage. Quando la macchina scatta scatta per i secondi impostati, quando il sacco è vuoto basta sostituirlo con uno nuovo in modo molto semplice. La sacca del fluido copre 250 m3 in 30 secondi. È predisposto per una facile installazione a parete e dispone di un vano inferiore per attrezzare quadri o accessori se necessario.
| SPECIFICHE GENERALI | |
|---|---|
| PESO DELLA MACCHINA NEBBIA | CIRCA 14 KG |
| PESO CON IMBALLAGGIO | CIRCA 15 KG |
| UNITÀ SU UN PALLET 100X120 | 24 |
| DIMENSIONI DELLA MACCHINA | 21,5 × 27,0xH43,5 |
| DIMENSIONE DELL'IMBALLAGGIO | 26,0 × 38,0xH53,0 |
| COLORI | bianca |
| COLORI TEMPO DI LAVORO SENZA RETE ELETTRICA | CIRCA 2 ORE |
| TEMPO DI RISCALDAMENTO DAL FREDDO | CIRCA 70 MINUTI |
| MONTAGGIO VERTICALE | sì |
| MONTAGGIO ORIZZONTALE | sì |
| PORTA USB SERIALE PER IL MONITORAGGIO | sì |
| UGELLO TAMPER | sì |
| BUS SERIALE PER PROTOCOLLO STANDARD | sì |
| KIT ALLARME | opzionale |
| GENERATORE DI NEBBIA | |
| NUOVO SISTEMA DI RISCALDAMENTO PLUS | sì |
| VISIBILITÀ MAX FOG SINGLE SHOT 1,5 M | Fino a 350 m 3 |
| DENSITÀ CONSIGLIATA PER COLPO SINGOLO MAX FOG | fino a 250 m 3 |
| MAX SECONDI DI EMISSIONE NEBBIA | 30 sec |
| NEBBIA MASSIMA EMESSA CON SERBATOIO NEBBIA PIENO | 1500 m 3 |
| NUMERO DI BORSE | 1 |
| CAPACITÀ SERBATOIO NEBBIA | 1x 1000 ml |
| SPECIFICHE DI TIRO | Programmabile in pochi secondi |
| BORSA INCLUSA | 1 |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 230 V o 110 V. |
| CONSUMO ENERGETICO MEDIO | 37W |
| BATTERIA DI BACKUP | sì |
| INGRESSO VALIDAZIONE SENSORE PIR | sì |
| OUTPUT DI CONFERMA DEL COLPO | sì |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | sì |
| BATTERIA DA 2AH | sì |
| NORME | |
| CONFORME ALLE NORME EUROPEE CE | sì |
| FOG FLUID È CERTIFICATO | sì |
| SODDISFA LO STANDARD EUROPEO | sì |